歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 溫濕度記錄儀 / 德國(guó)德圖testo 177-T3電子溫度記錄儀,溫度數(shù)據(jù)記錄儀
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
testo 177-T3電子溫度記錄儀,可同時(shí)記錄3個(gè)溫度值,適用于無(wú)間斷記錄運(yùn)輸或生產(chǎn)過(guò)程中的冷藏柜內(nèi)的溫度。
testo 177-T3電子溫度記錄儀,3通道,帶內(nèi)置傳感器和2個(gè)外接探頭插口,包括門(mén)連接電纜,扣件和出廠(chǎng)報(bào)告.訂貨號(hào):0563 1773
testo 177-T3電子溫度記錄儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
|
儲(chǔ)存容量 | 48000 |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -40 ~ +70 °C |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 127 g |
尺寸 | 103 x 64 x 33 mm |
探頭類(lèi)型 NTC |
|
量程 | -40 ~ +70 °C |
精度 | ±0.4 °C (-25 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類(lèi)型 NTC |
|
量程 | -40 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
Testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 |
ComSoft 4 –testo 177的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | 0554 1767 |
testo 575快速打印機(jī),包含1卷熱敏打印紙和電池 | 0554 1775 |
testo 177-T3 | 0563 1773 |
固定探頭,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,IP 65 | 0628 7503 |
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | 0610 1725 |
testo 177-T3電子溫度記錄儀探頭;
浸入/插入式探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | 0610 1725 |
精確的插入/浸入式探頭,電線(xiàn)1.5m,IP 67 | 0628 0006 |
空氣探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
高效的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
食品探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | 0613 2211 |
刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | 0613 2411 |
冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計(jì) (包括插件電線(xiàn)) | 0613 3211 |
表面探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
有撕拉帶的管道探頭,適用zui大管徑75mm ,zui大承受溫度+75°C,NTC | 0613 4611 |
墻面探頭 , 例如,檢測(cè)墻體是否損壞 | 0628 7507 |
表面探頭 | 0628 7516 |
其他探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
固定式探頭,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,IP 65 | 0628 7503 |
柱狀探頭, IP 54 | 0628 7510 |
螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 ,測(cè)量難以到達(dá)的區(qū)域 | 0628 7514 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
testo 575打印機(jī)使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,能直接使用 | 0554 0561 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 |
testo 575快速打印機(jī),包含1卷熱敏打印紙和電池 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
ComSoft 3專(zhuān)業(yè)版 | 0554 0830 |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 |
testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線(xiàn) | 0554 1757 |
ComSoft 4 –testo 177的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | 0554 1767 |
testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線(xiàn) | 0554 1768 |
ComSoft 4 套裝 - 基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口,適用于177 | 0554 1774 |
儀器箱,可裝6臺(tái)testo 177記錄儀,testo 575打印機(jī),testo 580數(shù)據(jù)采集器和附件 | 0516 1770 |
testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 |
電池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1764 |
testo 581警報(bào)信號(hào)輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | 0554 1769 |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1778 |
0755-23501616