歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 物理光學(xué)儀器 / 阿貝折射儀 / DR-M4折光儀日本愛拓ATAGO DR-M4 多波長(zhǎng)阿貝折射儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES折射指數(shù)或阿貝數(shù)(vd 或 ve)可依據(jù) 450 至 1,100nm 范圍內(nèi)的不同波長(zhǎng)來衡量。(對(duì)于波長(zhǎng)范圍在 681 至 1,100nm 間的測(cè)量,則需要可選購(gòu)的近紅外線觀察器( RE-9119 ))。
DR-M4 多波長(zhǎng)阿貝折射儀能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線與相交線交叉點(diǎn)的比對(duì)進(jìn)行測(cè)量。DR-M4折射儀能與數(shù)字打印機(jī) DP-63(B)做連結(jié)(選購(gòu))。
Model | DR-M4 | 型號(hào) | 1414 |
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù) 1.5219 至 1.9220 (450nm) 折射指數(shù) 1.4700 至 1.8700 (589nm) 折射指數(shù) 1.4545 至 1.8544 (680nm) 折射指數(shù) 1.4260 至 1.8259 (1,100nm) | ||
zui小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 (附500 至 650nm 測(cè)試片) |
波長(zhǎng)范圍 | 從 450 至 1100nm ( 對(duì)于681 至 1100nm的波長(zhǎng),則需要近紅外線觀察器 ( 可選購(gòu) )) | ||
溫度測(cè)量范圍 | 5 至 50°C | 輸出終端機(jī) | 數(shù)字打印機(jī) DP-63(B) (選件) |
電力損耗 | 160VA | 電源 | AC160 至 240V 50/60Hz |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.2千克 (光源組件) | ||
選件 | • 膠卷測(cè)量用采光玻璃片 (DR-M4用) : RE-6193 • 數(shù)字打印機(jī) DP-63(B) : 型號(hào) 3135 • 干涉濾光 589(D)nm :RE-3520 450 至 539nm • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 C : RE-1197 • DR-M4, DR-M4/1550用主副菱鏡 :RE-1640 • 光源燈泡 DR-M2, M4 :RE-4170 • 干燥劑 : RE-1592 |
日本愛拓ATAGO DR-M4 多波長(zhǎng)阿貝折射儀圖片:
0755-23501616