歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 風速儀 / TSI9535風速儀美國TSI VELOCICALC 9535數(shù)字式風速儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
VELOCICALC® 9535風速計是具有普通儀表價位的多功能儀表。該儀表使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄幾種通風參數(shù)。它測量風速和溫度,計算風量。 9535 配備了一個可伸縮的直探頭。
美國TSI VELOCICALC 9535數(shù)字風速儀 特點和優(yōu)點
•操作簡單
•精確的風速測量
•0到6,000英尺/分鐘(0?30米/秒)的范圍
•同時測量溫度和風速
•計算風量并可在實際/標準狀況之間切換
•同時顯示三個測量參數(shù)
•數(shù)據(jù)記錄12,700個數(shù)據(jù)和100個數(shù)據(jù)組
•可選鉸接式探頭版本(9535-A)
美國TSI VELOCICALC 9535數(shù)字式風速儀 技術(shù)參數(shù):
檢測參數(shù)/ 型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風速 | 范圍 | 0~30 m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數(shù) | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對濕度 (濕球溫度、 露點溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | / | |
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s-1h | ||||
時間常數(shù)用戶 | 自定義 | ||||
工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲存溫度 | -20~40℃ | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折彎探頭 | 長度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
0755-23501616