歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 氣體檢測(cè)儀/測(cè)量?jī)x / TSI7575美國(guó)TSI室內(nèi)空氣品質(zhì)檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 紅外分析法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
美國(guó)TSI室內(nèi)空氣品質(zhì)檢測(cè)儀TSI 7575
在環(huán)保意識(shí)急劇抬頭的今天,從事室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)的專業(yè)人員都深切了解到zui重要的課題,就是如何對(duì)室內(nèi)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行有效監(jiān)測(cè),以確保良好的室內(nèi)工作環(huán)境。
精確測(cè)量
TSI 公司的 Q-TrakTM 室內(nèi)空氣品質(zhì)監(jiān)測(cè)器,通過連接不同功能的探頭,可測(cè)量多項(xiàng)關(guān)鍵性的參數(shù):CO2、CO、溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速和 VOC。有四款 VOC 探頭可供選擇,可完成低濃度(ppb)或高濃度(ppm)的測(cè)量,當(dāng)輸入特定VOC的分子量和響應(yīng)系數(shù)后可計(jì)算出其質(zhì)量濃度。
資料管理
Q-TrakTM 造型優(yōu)美、質(zhì)輕堅(jiān)固、便于攜帶,既可即時(shí)顯示讀數(shù),也可作長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè)并儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。良好的資料儲(chǔ)存模式,可以設(shè)定開始 / 停止時(shí)間、采樣間隔等參數(shù)。若每分鐘儲(chǔ)存一數(shù)據(jù),Q-TrakTM可連續(xù)儲(chǔ)存整整一個(gè)月的資料。另外,為了便于進(jìn)行無人看管的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),Q-TrakTM 也可以使用交流電源。
方便易用
Q-TrakTM 的中文操作界面和簡(jiǎn)單菜單操作,方便儀器的設(shè)置和現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)工作。隨機(jī)附上的 TrakProTM 數(shù)據(jù)分析軟件,可以將監(jiān)測(cè)所得的數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī),并對(duì)資料作更進(jìn)一步的分析。利用此軟件,可以制作詳細(xì)的圖表和報(bào)表,使整個(gè)監(jiān)測(cè)結(jié)果更具溝通性。此外,Q-TrakTM 提供鍵盤鎖功能則有效地防止了誤操作發(fā)生
美國(guó)TSI室內(nèi)空氣品質(zhì)檢測(cè)儀TSI 7575技術(shù)參數(shù):
| 7575 | |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng) NDIR(非擴(kuò)散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm | |
精度 1 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0~60℃ | |
精度 | ± 0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s(2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá)到zui終值的 90%) | |
相對(duì)濕度 (濕球溫度、 露點(diǎn)溫度) | 傳感器類型 | 薄膜電容 |
范圍 | 5~95%RH | |
精度 2 | ± 3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s(63% zui終值) | |
室外空氣 百分比 | 范圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學(xué) |
范圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí) 90%) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)容量 | zui多 56,035 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(每分鐘一個(gè)數(shù)據(jù),可記錄 38.9 天) |
記錄間隔 | 1s~1h,用戶可調(diào) | |
操作溫度 | 5~45℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |
時(shí)間常數(shù) | 1s,5s,10s,20s,30s 用戶可調(diào) | |
儀器體積 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm | |
探頭尺寸 | 長(zhǎng)度:17.8cm | |
直徑:1.9cm | ||
重量 | 0.39kg | |
電源 | 4 節(jié) AA 電池,或 AC 適配器 |
風(fēng)速、溫濕度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風(fēng)速、溫度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風(fēng)速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數(shù)的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風(fēng)速溫度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風(fēng)速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質(zhì)探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取較大的 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppb 0.1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
0755-23501616