歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 風(fēng)速儀 / 法國(guó)凱茂KIMO MP200多功能手持式風(fēng)速儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | KIMO/法國(guó)凱茂 |
---|
法國(guó)凱茂KIMO MP200多功能手持式風(fēng)速儀
性能簡(jiǎn)介:
原裝法國(guó)凱茂KIMO公司進(jìn)口
法國(guó)凱茂KIMO MP200可精確測(cè)量差壓,風(fēng)速,風(fēng)量,溫度,CO,電流,電壓;
大型LCD藍(lán)色背光數(shù)字和圖形顯示屏
多量程互換式差壓模塊(±500Pa...±2,000mbar)
互換式四通道熱電偶溫度模塊和雙通道電流/電壓模塊
可記錄8000筆測(cè)量值和50個(gè)群組
搭配皮托管或平均式測(cè)片測(cè)量風(fēng)速(2~100m/s)
一氧化碳探頭:0~1000ppm
獲取更多風(fēng)速儀資料/報(bào)價(jià)請(qǐng):
法國(guó)凱茂KIMO MP200多功能手持式風(fēng)速儀參數(shù)簡(jiǎn)介:
型號(hào) | MP200 | ||||||||||||||
差壓模塊 | MDP500 | MDP2500 | MDP10000 | MDP500M | MDP2000M | ||||||||||
量程 | 0~±500Pa | 0~±2,500Pa | 0~±10,000Pa | 0~±500mbar | 0~±2000mbar | ||||||||||
精確度 | ±0.2%讀數(shù)±0.8Pa | ±0.2%讀數(shù)±2Pa | ±0.2%讀數(shù)±10Pa | ±0.2%讀數(shù)±0.5mbar | ±0.2%讀數(shù)±2mbar | ||||||||||
分辨率 | 0.1Pa | 1Pa | 1Pa | 0.1mbar | 1mbar | ||||||||||
允許過壓 | 250mbar | 500mbar | 1,200mbar | 2bar | 6bar | ||||||||||
單位 | Pa,mmH2O,inH2O,mbar,hPa,KPa,mmHg,psi,DaPa(依型號(hào)不同而定) | ||||||||||||||
顯示屏 | 128x128像素,大型LCD圖形和數(shù)字顯示屏(藍(lán)色背光),尺寸50×54mm | ||||||||||||||
選購(gòu)探頭 | 選購(gòu)L/S型皮托管可測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)量,一氧化碳濃度/溫度二合一探頭(SCOT) | ||||||||||||||
選購(gòu)模塊 | 四通道熱電偶溫度測(cè)量模塊(MTC4),雙通道電流/電壓測(cè)量模塊(MCT) | ||||||||||||||
內(nèi)存容量 | 8000筆測(cè)量值和50組檔案 | ||||||||||||||
電腦連線 | USB連接端口或無(wú)線傳輸 | ||||||||||||||
電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5V堿性電池 | ||||||||||||||
壓力端口 | Ø6.2mm | ||||||||||||||
語(yǔ)言 | 法語(yǔ)•英語(yǔ) | ||||||||||||||
隨貨提供 | 法國(guó)工廠校準(zhǔn)報(bào)告和鋁合金便攜箱 | ||||||||||||||
制造地 | 法國(guó) |
0755-23501616