歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 氣體檢測(cè)儀/測(cè)量?jī)x / 美國(guó)英思科GB PIus單氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 英思科 |
---|
緊湊的外形和輕重量使它可以很舒適的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作為的傳感器,即使您把它放在襯衫口袋里,它也能提供連續(xù)和通暢的保護(hù)。
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無(wú)線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。防震保護(hù)層保護(hù)產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。
獲取更多氣體檢測(cè)儀資料/報(bào)價(jià)請(qǐng):
簡(jiǎn)潔的兩鍵即可完成儀器操作和設(shè)置,可設(shè)密碼保護(hù)來增加安全性。
用戶可以自定義報(bào)警和氣體標(biāo)定,當(dāng)氣體濃度超過預(yù)設(shè)的限制,儀器就會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警,并有振動(dòng)。
氣體 | 符號(hào) | 電池 | 增量 |
一氧化碳 | CO | 0-1,500 | 1 ppm |
硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 0.1 ppm |
氧 | O2 | 含量為0-30% | 0.1% |
二氧化氮 | NO2 | 0-150ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-150ppm | 0.1 ppm |
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 |
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) |
重量: | 2.3 oz. (72克) |
傳感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 |
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡(jiǎn)單易用。 |
告警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 |
電池 / 運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池,不可更換。 兩年內(nèi)無(wú)需維護(hù)操作。 |
事件記錄器: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄zui近15次告警事件,事件發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間及事件期間可見的泄露讀數(shù)。 事件記錄器可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機(jī)進(jìn)行打印。 |
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) |
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) |
IP額定值: | 第三方認(rèn)證:IP66/67(防水) |
許可: | UL and cUL: CSA: |
0755-23501616